<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festplatte extern</title>
	<atom:link href="http://www.festplatteextern.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festplatteextern.org</link>
	<description>Reviews zu externen Festplatten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 07:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Innovationen auf dem Festplatten-Markt</title>
		<link>http://www.festplatteextern.org/innovationen-auf-dem-festplatten-markt.html</link>
		<comments>http://www.festplatteextern.org/innovationen-auf-dem-festplatten-markt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festplatteextern.org/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Was sich vor ein paar Jahren niemand vorstellen konnte ist heute Realität. So staunte man vor ein paar Jahren, als die ersten externen Festplatten mit wenigen GigaByte auf den Markt kamen – Festplatten, die man noch nicht in die Hosentasche stecken konnte. Heute sind die modernen Speichermedien nicht nur deutlich kleiner, sondern auch extrem Leistungsfähig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was sich vor ein paar Jahren niemand vorstellen konnte ist heute Realität. So staunte man vor ein paar Jahren, als die ersten externen Festplatten mit wenigen GigaByte auf den Markt kamen – Festplatten, die man noch nicht in die Hosentasche stecken konnte. Heute sind die modernen Speichermedien nicht nur deutlich kleiner, sondern auch extrem Leistungsfähig und überzeugen mit hohen Kapazitäten. So wird bei vielen <a href="http://www.festplatten-test.com/externe-festplatten/">aktuellen externen Festplattenmodellen</a> die Kapazität nicht mehr in GigaByte, sondern in TerraByte angegeben. Dieser enorme Datenzuwachs brachte Zeitgleich eine weitere Innovation auf den Hardware-Markt. So wurde, auch wenn dieser Prozess schleichend von statten gegangen ist und zur Zeit noch andauert, das bisherige USB 2.0 mit einem Datendurchsatz von maximal 480 Mbit/s durch die neue USB 3.0 Schnittstelle abgelöst, die bis zu 4 Gbit/s übertragen kann.</p>
<h2>Die größte Festplatte der Welt</h2>
<p>Zum Ende des Jahres 2011 überraschte nun der Festplattenhersteller „<a href="http://www.festplatteextern.org/category/hersteller-externe-festplatten/seagate-externe-festplatte">Seagate</a>“ die Branche indem er verkündete, die mit 4 GB Speicherkapazität, aktuell <a href="http://www.chip.de/artikel/Seagate-FreeAgent-GoFlex-Desk-4TB-Externe-Festplatte-Test_53473380.html">größte Festplatte der Welt</a> bauen zu können. Mit der 3,5-Zoll-HDD GoFlex Desk (STAC4000200) knackt Seagate aber nicht nur den Kapazitätsrekord, sondern liefert auch ein wirklich brauchbares Gesamtpaket. So überzeugt diese Festplatte mit extrem hohen Datenraten der USB 3.0 Schnittstelle und das alles bei einem konkurrenzfähigen Stromverbrauch und einem modernen und schlankem Design. Bei den ermittelten Daten konnten nur wenige <a href="http://www.festplatten-test.com/">der getesteten Festplatten</a> auch nur annähernd an das Leistungsniveau der HDD GoFlex Desk anknüpfen. Allerdings kündigte die Firma Western Digital schon an in den nächsten Monaten ein echtes Konkurrenzprodukt mit gleichen Eckdaten auf den Markt zu bringen und es ist davon auszugehen, dass in der nächsten Zeit auch weitere Hersteller gleichziehen werden. Die Basis für ein spannendes neues Jahr mit vielen Innovationen ist gelegt und es bleibt abzuwarten wer am Ende des Jahres die Nase vorne haben wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festplatteextern.org/innovationen-auf-dem-festplatten-markt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Speicher in der Cloud</title>
		<link>http://www.festplatteextern.org/online-speicher-in-der-cloud.html</link>
		<comments>http://www.festplatteextern.org/online-speicher-in-der-cloud.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clouds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festplatteextern.org/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Bei Cloud Speichern handelt es sich grob beschrieben um einen Speicherplatz innerhalb eines oder mehrerer Rechenzentren welche über das Internet erreichbar sind. Der Begriff „Cloud“ umschreibt dabei die nur vage physikalische Abgrenzung des Speicherortes. Anders als beispielsweise bei einer externen Festplatte oder einer CD, sind die Daten bei einem Cloud Speicher nicht auf einem fest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Cloud Speichern handelt es sich grob beschrieben um einen Speicherplatz innerhalb eines oder mehrerer Rechenzentren welche über das Internet erreichbar sind. Der Begriff „Cloud“ umschreibt dabei die nur vage physikalische Abgrenzung des Speicherortes. Anders als beispielsweise bei einer externen Festplatte oder einer CD, sind die Daten bei einem <a href="http://www.cloudsider.com/" target="_blank">Cloud</a> Speicher nicht auf einem fest definierten Datenträger gesichert. Ein Cloud Speicher ist wie ein Verbund unzählig vieler Festplatten, auf denen Daten gesichert werden. <span id="more-251"></span>Die Cloud, also Wolke, umschreibt daher sehr gut, dass sich die Daten nicht an einem einzigen Ort, sondern verteilt über mehrere Server befinden.<br />
Genau diese Eigenschaft macht einen zentralen Sicherheitsaspekt von Cloud Speichern aus. Eine externe Festplatte kann einen Defekt erleiden oder verloren gehen, genauso sind CDs oder DVDs nur eine begrenzte Zeit haltbar bevor Beschädigungen auftreten können. Auf Online Speichern gesicherte Daten hingegen befinden sich auf modernen Servern innerhalb hochsicherer Rechenzentren, die ständig überwacht sowie umfassend gegen Datenverlust gesichert werden. Vergleichbar mit einem Banktresor sind die Daten auf einem Cloud Speicher umfassend geschützt. Auch ein Tresor ist jedoch nur so sicher wie sein Schloss, daher sollte man großen Wert auf ein sicheres Passwort für seinen Online Speicher legen. Darüber hinaus ist es auch möglich die Daten vor der Übertragung zu verschlüsseln. Manche Online Speicher Anbieter, wie beispielsweise <a href="http://www.cloudsider.com/wuala/wuala-online-festplatte-test.html">Wuala</a>, verschlüsseln die Daten sogar automatisch bereits vor der Übertragung, ohne dass man dazu ein gesondertes Programm benötigt.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Vorteile von Cloud Speicher</strong><br />
Ein weiterer Vorteil von vielen Cloud Speicher Produkten ist die automatische Synchronisation der Daten. Wer kennt es nicht, dass man nur sehr unregelmäßig daran denkt ein Backup seiner Daten zu erstellen. Bei Cloud Speichern gibt es aus diesem Grund häufig eine Software, welche man sich auf seinem Computer installieren kann. Diese Software sorgt dann dafür, dass die Daten beliebiger Verzeichnisse mit dem Cloud Speicher synchronisiert werden. Ändert man etwas an bestehenden Daten oder fügt neue Daten, beispielsweise Bilder, hinzu, wird dies sofort auf den Cloud Speicher übertragen. Ein praktischer Nebeneffekt ist, dass man so auch von unterwegs ganz einfach Zugriff auf die aktuellsten Daten hat. Dazu gibt es für die meisten Online Speicher Apps für iPhones sowie Android Mobiltelefone, mit deren Hilfe der Zugriff auf die Daten von unterwegs noch einfacher ist.<br />
Beachtet man die grundlegenden Sicherheitsregeln eines guten Passwortes sowie einer optionalen Verschlüsselung sind Cloud Speicher ein idealer Begleiter in unserer digitalen und mobilen Welt. Nicht zuletzt aufgrund von Digitalkameras und Smartphones spielt sich unser Leben immer stärker in der digitalen Welt ab. Der Verlust all dieser Daten, beispielsweise einer Bildersammlung, ist kaum zu ersetzen. Online Speicher sichern unser digitales Leben umfassend und machen es jederzeit und an jedem Ort der Welt über das Internet greifbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festplatteextern.org/online-speicher-in-der-cloud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Spinpoint F3 HD103SJ</title>
		<link>http://www.festplatteextern.org/samsung-spinpoint-f3-hd103sj.html</link>
		<comments>http://www.festplatteextern.org/samsung-spinpoint-f3-hd103sj.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 11:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festplatteextern.org/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Die Festplatte Samsung Spinpoint F3 HD103SJ kommt auf sehr gute Transferraten. Beim Lesen erreicht sie 156,4 MB pro Sekunde und beim Schreiben kommt sie auf über 155 MB pro Sekunde. Vorausgesetzt der Prozessor macht bei diesem Arbeitsvorgang keine Probleme. Gepaart mit diesen hohen Transferraten an Daten zeichnet diese Festplatte auch eine hohe Leistungsfähigkeit aus. Wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Festplatte Samsung Spinpoint F3 HD103SJ kommt auf sehr gute Transferraten. Beim Lesen erreicht sie 156,4 MB pro Sekunde und beim Schreiben kommt sie auf über 155 MB pro Sekunde. Vorausgesetzt der Prozessor macht bei diesem Arbeitsvorgang keine Probleme. Gepaart  mit diesen hohen Transferraten an Daten zeichnet diese <a title="Fesplatte" href="http://www.modding.de/hardware/festplatten/">Festplatte</a> auch eine hohe Leistungsfähigkeit aus. Wer daher, eh bereits eine leistungsstarke Soundkarte nebst Grafikkarte in seinem Prozessor untergebracht hat, der wird viel Freude an dieser Festplatte haben.</p>
<p>Über technische Daten können sich viele Experten beim Thema Festplatte Spinpoint F3 HD103SJ streiten. Hierbei sollte man jedoch auch die objektiven Eindrücke beachten. Auch wenn viele Kritiker behaupten, dass die Festplatte zu laut sei. Das wiederum ist keineswegs verwunderlich, wenn man bedenkt dass die Schlagzahl auf knapp 7200 Umdrehungen kommt. Aber auch andere Produkte wie Soundkarte, Grafikkarte oder gleich der ganze Prozessor können ihren Teil zum Lärmpegel beitragen. Dennoch hat die Festplatte ihre Vorzüge. Das Gerät hat keinerlei Schnelligkeitsdefizite und ist aufgrund seiner niedrigen Temperatur nie kurz davor zu überhitzen. Somit kann man seine Gerätschaften, egal ob Grafikkarte oder Soundkarte, durchaus über einen längeren Zeitraum voll belasten.</p>
<p>Einen kleinen Makel findet man bei dem Spinpoint F3 HD103SJ aber doch. Die Festplatte arbeitet einwandfrei. Allerdings kann es bei einigen Modellen zu Vibrationen kommen. Denn das ständige Vibrieren der Platte geht auch auf das Gehäuse über. Und das kann schon manchmal dazu führen, dass es einigen PC-Usern gehörig auf den Wecker geht. Denn man will ja seine Spiele oder Arbeiten in Ruhe vor dem Computer oder Notebook ausführen. Diese Vibrationssgeräusche der Festplatte haben aber nichts mit der Zugriffslautstärke zu tun. Wobei Letzteres bei diesem Gerät völlig normal ist.</p>
<p>Ein großer Vorteil der Festplatte ist, dass man sie sehr leicht installieren kann. Außerdem ist diese Platte so flexibel, dass sie größtenteils von den Computern problemlos erkannt wird. Im Internet kann man das Produkt für 50 Euro kaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festplatteextern.org/samsung-spinpoint-f3-hd103sj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externe Festplatten sind fast unverzichtbar</title>
		<link>http://www.festplatteextern.org/externe-festplatten-sind-fast-unverzichtbar.html</link>
		<comments>http://www.festplatteextern.org/externe-festplatten-sind-fast-unverzichtbar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 20:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festplatteextern.org/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie viel Speicherplatz an Ihrem Rechner benötigen, können Sie froh sein, dass die Elektronikentwicklung auch an den externen Festplatten nicht spurlos vorübergezogen ist. Es gibt die Festplatten in diversen Größen mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten und verschiedenen Anschlüssen. Da heißt es nur, die geeignete Festplatte für sich persönlich zu finden. Früher oder später benötigt wohl jeder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie viel Speicherplatz an Ihrem Rechner benötigen, können Sie froh sein, dass die <a title="Elektronikentwicklung" href="http://www.janztec.com/blog/elektronikentwicklung">Elektronikentwicklung</a> auch an den externen Festplatten nicht spurlos vorübergezogen ist. Es gibt die Festplatten in diversen Größen mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten und verschiedenen Anschlüssen. Da heißt es nur, die geeignete Festplatte für sich persönlich zu finden.</p>
<p>Früher oder später benötigt wohl jeder User eine externe Festplatte zum Speichern von Musik, Bildern oder Videos. Denn in den vergangenen Jahren sind nicht nur die Festplatten, sondern auch verschiedene Dateien, immens gewachsen. Eine externe Platte hatte vor fünf Jahren noch eine Speicherkapazität von 250 Gigabyte – ein Digitalfoto nahm davon etwa Megabyte in Anspruch. Aktuelle Zehn-Megapixel-Kameras machen Fotos, die schon bis zu fünf Megabyte groß sind; von hochauflösenden Filmen, die sogar geschrumpft schnell mal 13 Gigabyte belegen, will ich gar nicht erst reden.</p>
<p><strong>Vorteile einer externen Festplatte</strong></p>
<p>Ein klarer Vorteil einer externen Festplatte ist die einfache Handhabung. Um diesen externen Speicher anzuschließen, müssen wir den Computer nicht öffnen – Stromkabel und Daten anstöpseln genügt und dabei kann der Computer sogar weiter laufen.</p>
<p>Auch Sicherheit ist durch sie geboten. Kopieren wir unsere Daten zur Sicherung auf eine externe Festplatte, können wir diese getrennt vom PC aufbewahren und wenn es sein muss sogar wegschleißen.</p>
<p>Eine externe Festplatte ist universell Einsetzbar. USB-Anschlüsse machen es möglich, die Festplatte an nahezu jeden Rechner anschließen zu können. Die aktuellen Modelle, mit einem 3,5-Zoll-Format, können bis zu 2000 Gigabyte speichern, das entspricht in etwa die Datenmenge, für die wir weit über 400 DVD-Rohlinge zur Speicherung benötigen würden.</p>
<p><strong>Zukunft der Massenspeicherun im SSD Bereich?</strong></p>
<p>Die Zukunft der digitalen Massenspeicherung liegt meines Erachtens im Bereich der SSD Speicherkarten. Diese Solid State Disk hat im Bereich der Geschwindigkeit einfach die gravierenderen Vorteile. Bereits beim Booten einer SSD Festplatte erkennt man den Unterschied zu einer normalen HDD Platte. Der Rechner mit eingebauter SSD Festplatte ist in wenigen Sekunden einsatzbereit, während der andere Rechner noch langsam hochbootet. Auch beim Starten von Programmen zahlt sich dieser Geschwindigkeitsvorteil des Flash-Speichers aus. Interessante <a title="SSD Test" href="http://www.ssdtest.org">SSD Test</a>ergebnisse werden im Internet angeboten und zeigen die Vorteil des Speichers auf. Leider sind grö0ßere SSD Karten aktuell noch relativ teuer, so dass viele User vor dem Einsatz der Karten zur reinen Massenspeicherung zurückschrecken. Dies wird sich aber in den kommenden Jahren geben, so dass der Siegeszug der SSD Festplatte nicht aufzuhalten sein wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festplatteextern.org/externe-festplatten-sind-fast-unverzichtbar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartung von Festplatten</title>
		<link>http://www.festplatteextern.org/wartung-von-festplatten.html</link>
		<comments>http://www.festplatteextern.org/wartung-von-festplatten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 07:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festplatteextern.org/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Die Festplatte ist eines der wichtigsten Teile für den Computer. Da spielt es keine Rolle, ob es sich um eine integrierte Festplatte handelt. Es gibt diese Festplatte auch in der Form einer externen Festplatte. In beiden Fällen wird das Bild der Festplatte von den unterschiedlichsten Kapazitäten bestimmt. Heute können diese Festplatten so beispielsweise eine Kapazität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Festplatte ist eines der wichtigsten Teile für den Computer. Da spielt es keine Rolle, ob es sich um eine integrierte Festplatte handelt. Es gibt diese Festplatte auch in der Form einer externen Festplatte. In beiden Fällen wird das Bild der Festplatte von den unterschiedlichsten Kapazitäten bestimmt. Heute können diese Festplatten so beispielsweise eine Kapazität von bis zu zwei Terabyte besitzen. Damit können eine Vielzahl von Fotos und weiterer Medien auf diesen Festplatten abgespeichert werden. <span id="more-227"></span></p>
<p>Ermöglicht wird die Leistung der Festplatte dadurch, dass unter anderem die Baugruppe von rotierenden Scheiben eingebaut wurde. Außerdem gibt es beispielsweise Schreib- und Leseköpfe, die beweglich sind. Ebenfalls gehören die Steuerelektronik, die für die Motor- und Kopfsteuerung zuständig ist, sowie der Antrieb für die Schreib- und Leseknöpfe zu den Baugruppen der Festplatten.</p>
<p>Zusätzlich ist die Festplatte mit Schnittstellen, einem so genannten Bussystem und einer Jumperung ausgestattet. Es handelt sich dabei unter anderem um die Schnittstellen ATA (IDE), ESDI, SCSI und SATA. Von besonderer Bedeutung ist hierbei auch das Fibre-Channel-Interface.</p>
<p>Mit all diesen Ausstattungsmerkmalen ist es natürlich von Bedeutung, dass die Festplatte immer eine gute Pflege erhält. Daher sollten die Daten auf dieser Festplatte immer parallel in einer Sicherungskopie gesichert werden, damit bei einem Eintritt eines Datenverlustes die Daten noch immer vorhanden sind. Außerdem sollte auf die Betriebstemperatur einer Festplatte unbedingt geachtet werden. Diese liegt in der Regel bei 40 bis 55 °C. Durch spezielle Kühlsysteme wird gewährleistet, dass diese Temperatur auch eingehalten werden kann.</p>
<p>Gewartet werden NAS Systeme bzw. größere Datensicherungseinheiten von speziell geschulten IT-Mitarbeitern. Als Ausbildungsberuf wird hier gerne der Fachinformatiker gesehen. Detaillierte Informationen sind zu <a title="IT Jobs" href="http://www.spirofrog.de/itjobs-programmierung.htm" target="_blank">IT Jobs auf Spirofrog </a> zu finden. Grundsätzlich besteht im IT Bereich generell eine hohe Nachfrage an gut ausgebildeten Mitarbeitern, da der Bereich immer noch sehr stark wächst und das zunehmende Sicherheitsbedürfnis der Firmen neue Aufgabenfelder entstehen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festplatteextern.org/wartung-von-festplatten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trekstor 83774 2TB externe Festplatte (8,8 cm (3,5 Zoll), 7200rpm, 8ms, 32MB Cache, USB 2.0)</title>
		<link>http://www.festplatteextern.org/trekstor-83774-2tb-externe-festplatte-88-cm-35-zoll-7200rpm-8ms-32mb-cache-usb-2-0.html</link>
		<comments>http://www.festplatteextern.org/trekstor-83774-2tb-externe-festplatte-88-cm-35-zoll-7200rpm-8ms-32mb-cache-usb-2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 21:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festplatteextern.org/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[[ReviewAZON asin="B003SR2W76" display="fullpost"][/ReviewAZON]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festplatteextern.org/trekstor-83774-2tb-externe-festplatte-88-cm-35-zoll-7200rpm-8ms-32mb-cache-usb-2-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Western Digital WDBAAP0000NBK-EESN TV Live HD Media Player</title>
		<link>http://www.festplatteextern.org/western-digital-wdbaap0000nbk-eesn-tv-live-hd-media-player.html</link>
		<comments>http://www.festplatteextern.org/western-digital-wdbaap0000nbk-eesn-tv-live-hd-media-player.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 19:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[wdbaap0000nbkeesn]]></category>
		<category><![CDATA[western]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festplatteextern.org/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[[ReviewAZON asin="B002LZUHMI"]TV Live WDBAAP0000NBK - Digitaler Multimedia-Receiver[/ReviewAZON]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festplatteextern.org/western-digital-wdbaap0000nbk-eesn-tv-live-hd-media-player.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freecom Quattro externe Festplatte 2TB eSATA</title>
		<link>http://www.festplatteextern.org/freecom-quattro-externe-festplatte-2tb-esata.html</link>
		<comments>http://www.festplatteextern.org/freecom-quattro-externe-festplatte-2tb-esata.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 19:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freecom]]></category>
		<category><![CDATA[400800]]></category>
		<category><![CDATA[esata]]></category>
		<category><![CDATA[externe]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[quattro]]></category>
		<category><![CDATA[usb2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festplatteextern.org/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[[ReviewAZON asin="B002GBX53U"]Hard Drive Quattro - Festplatte - 2 TB[/ReviewAZON]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer eine perfekte externe Festplatte sucht, entscheidet sich am besten für die</p>
<p>Hard Drive Quattro 2 TB von der Firma Freecom. Enorme Datenmengen werden auf Datenträgern gelagert. Zur Erhöhung der Speicherkapazität benötigt man keinen aufwendigen Einbau einer internen Festplatte. Die flexible und leistungsstarke externe Festplatte Quattro 2 TB mit gleich 4 Schnittstellen, eignet sich hervorragend für den professionellen und privaten Gebrauch.<span id="more-97"></span></p>
<p>Das Gerät hat eine Speicherkapazität von 2 TB, dadurch ist das Speichern von digitalen Fotos, Videospielen, Musik und Filmen ohne Einschränkung möglich.</p>
<p>Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit liegt bei 300 MB/s.</p>
<p>Die erforderlichen Betriebssysteme zur Installation der Software auf dem <a href="http://fragen.net/tag/computer" target="_blank">Computer</a> sind Apple MacOS X 10.4 oder höher sowie Microsoft Windows Vista / XP.</p>
<p>Die Festplatte Quattro 2 TB ist mit den besten Interfaces ausgestattet: USB 2.0, eSATA, Fire Wire 400, Fire Wire 800.</p>
<p>Größere Datenmengen lassen sich schnell speichern. Durch die vielen Anschlüsse ist die externe Festplatte äußerst vielseitig einsetzbar.</p>
<p>Keine starke Wärmeentwicklung und auch keine Vibration. Das Gerät ist ohne zusätzlichen Lüfter und daher sehr geräuscharm. Das  robuste Gehäuse besteht aus Aluminium und lässt sich horizontal oder vertikal aufstellen.  Im Lieferumfang enthalten sind ein Netzteil, eSATA Kabel, Fire Wire 800 und 400 Kabel, USB Kabel, Handbuch &amp; Software auf der Festplatte, Quick Install Guide. Die Herstellergarantie beträgt 2 Jahre.</p>
<p>Die Freecom Quattro 2 TB eSATA verfügt über eine riesige Speicherkapazität für einen super Preis. Dank der vielen Anschlussmöglichkeiten, ist eine gute Datenübertragung gewährleistet.</p>
<p>Sie zeichnet sich durch ihre Qualität aus. Ein stabiles Gehäuse, gute Steckverbindungen, arbeitet super schnell und sehr leise.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festplatteextern.org/freecom-quattro-externe-festplatte-2tb-esata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seagate Free Agent XTreme externe Festplatte 1 TB HDD</title>
		<link>http://www.festplatteextern.org/seagate-free-agent-xtreme-externe-festplatte-1-tb-hdd.html</link>
		<comments>http://www.festplatteextern.org/seagate-free-agent-xtreme-externe-festplatte-1-tb-hdd.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 19:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seagate]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[esata]]></category>
		<category><![CDATA[externe]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[fw400]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[st310005fpd2e3rk]]></category>
		<category><![CDATA[xtreme]]></category>
		<category><![CDATA[zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festplatteextern.org/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[[ReviewAZON asin="B001EAUKRS"]HD Ext Storage HD FreeAgt Go Xtreme/1TB 1394/USB2.0/SATA[/ReviewAZON]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><span style="text-decoration: underline;">Unser Review:</span></p>
<p>Die Seagate Xtreme ist eine externe Festplatte, die mit einen USB Anschluss, einen eSATA Anschluss oder zwei FireWire 400 Anschluss angeschlossen werden kann. Der FireWire 400 Anschluss ist für die Mac-Rechner gedacht. Mit dem eSATA Anschluss ist es möglich die Daten mit etwa 3 GB pro Sekunde zu laden und zu speichern. <span id="more-95"></span> Die Festplatte besitzt einen sehr geringen Stromverbrauch, läßt sich aber leider nicht extra abschalten. Die Festplatte kann entweder hingelegt werden oder man stellt sie hin, je nach Platzangebot. Zum Lieferumfang gehört auch eine Sicherungssoftware, mit der das komplette System gesichert werden kann. Über diese Software lassen sich die Daten auch verschlüsseln, damit kein unbefugter zugriff auf diese Daten hat. Der Hersteller gibt mit 5 Jahren, eine recht lange Garantie auf diese Festplatte. Um Strom zu sparen, wurde die Seagate Xtreme mit einen Stromsparprogramm ausgestattet. Dieses Programm fährt die Festplatte nach 15 Minuten automatisch herunter. Sobald der Speicherplatz wieder gebraucht wird, fährt sie automatisch wieder hoch. Das Gewicht dieser externen Festplatte liegt bei 1,4 Kilogramm und besitzt die Maße 175 mm x 172 mm x 33 mm. Die Umdrehung dieser Platte liegt bei 7200 U/Minute. Auf der Seagate Xtreme befindet sich eine Software um die Daten des PCs mit denen auf der Festplatte zu synchronisieren. Dieses Modell besitzt eine Kapazität von 1,2 TB. Die Seagate Xtreme ist für alle geeignet, die große Mengen an Musik, Bilder oder Videos sammeln. Auch für Menschen, die häufig an unterschiedlichen Rechnern arbeiten müssen, ist die Festplatte geeignet, da die Daten überall mit hingenommen werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festplatteextern.org/seagate-free-agent-xtreme-externe-festplatte-1-tb-hdd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plextor Portable HDD Festplatte 320.0  GB eSATA / USB2.0 8.0 MB</title>
		<link>http://www.festplatteextern.org/plextor-portable-hdd-festplatte-320-0-gb-esata-usb2-0-8-0-mb.html</link>
		<comments>http://www.festplatteextern.org/plextor-portable-hdd-festplatte-320-0-gb-esata-usb2-0-8-0-mb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 19:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plextor]]></category>
		<category><![CDATA[320.0]]></category>
		<category><![CDATA[esata]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[usb2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festplatteextern.org/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[[ReviewAZON asin="B0015F6AXA"]320GB Plextor PX-PH320US silber[/ReviewAZON]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Unser Review:<br />
